
2024関西学生フェンシングリーグ戦総合順位

M-Epee 20240511
第1試合 中京大学戦
中京大 35ー45 関西大
| 中京大 | 関西大 | |||||
| 池畑 | 2 | ー | 5 | 澁谷 | ||
| 高橋 | 4 | (2) | ー | (5) | 10 | 遠藤 |
| 吉田 | 6 | (2) | ー | (5) | 15 | 宮部 |
| 高橋 | 7 | (1) | ー | (5) | 20 | 澁谷 |
| 池畑 | 20 | (13) | ー | (4) | 24 | 宮部 |
| 吉田 | 20 | (0) | ー | (6) | 30 | 遠藤 |
| 高橋 | 25 | (5) | ー | (5) | 35 | 大東 |
| 吉田 | 33 | (8) | ー | (5) | 40 | 澁谷 |
| 池畑 | 35 | (2) | ー | (5) | 45 | 遠藤 |
| R 大東 |

第2試合 大阪大学戦
関西大 45ー23 大阪大
| 関西大 | 大阪大 | |||||
| 遠藤 | 5 | ー | 4 | 友成 | ||
| 大坪 | 10 | (5) | ー | (3) | 7 | 津田 |
| 澁谷 | 15 | (5) | ー | (5) | 12 | 大江 |
| 大坪 | 20 | (5) | ー | (1) | 13 | 友成 |
| 遠藤 | 25 | (5) | ー | (1) | 14 | 大江 |
| 澁谷 | 30 | (5) | ー | (2) | 16 | 津田 |
| 大坪 | 35 | (5) | ー | (5) | 21 | 大江 |
| 澁谷 | 40 | (5) | ー | (0) | 21 | 友成 |
| 遠藤 | 45 | (5) | ー | (2) | 23 | 津田 |
| R 大東 | R 穴吹 |

第3試合 京都大学戦
京都大 34ー45 関西大
| 京都大 | 関西大 | |||||
| 岡本 | 1 | ー | 5 | 澁谷 | ||
| 藤波 | 2 | (1) | ー | (5) | 10 | 遠藤 |
| Heise | 10 | (8) | ー | (5) | 15 | 保知 |
| 藤波 | 14 | (4) | ー | (5) | 20 | 澁谷 |
| 岡本 | 19 | (5) | ー | (4) | 24 | 保知 |
| Heise | 22 | (3) | ー | (6) | 30 | 遠藤 |
| 藤波 | 25 | (3) | ー | (5) | 35 | 大東 |
| Heise | 31 | (6) | ー | (5) | 40 | 澁谷 |
| 岡本 | 34 | (3) | ー | (5) | 45 | 遠藤 |
| R 大東 |

M-Epee 20240512
第4試合 龍谷大学戦
龍谷大 45 ー 33 関西大
| 龍谷大 | 関西大 | |||||
| 平岡 | 4 | ー | 2 | 澁谷 | ||
| 永田 | 10 | (5) | ー | (6) | 8 | 遠藤 |
| メンドーサ | 15 | (5) | ー | (2) | 10 | 大東 |
| 永田 | 20 | (5) | ー | (1) | 11 | 澁谷 |
| 平岡 | 25 | (5) | ー | (2) | 13 | 大東 |
| メンドーサ | 30 | (5) | ー | (10) | 23 | 遠藤 |
| 永田 | 35 | (5) | ー | (1) | 24 | 大東 |
| メンドーサ | 40 | (5) | ー | (5) | 29 | 澁谷 |
| 平岡 | 45 | (5) | ー | (4) | 33 | 遠藤 |
| R 原田 | R 保知 |

第5試合 近畿大学戦
近畿大 34 ー 45 関西大
| 近畿大 | 関西大 | |||||
| 武信 | 3 | ー | 3 | 澁谷 | ||
| 今井 | 5 | (2) | ー | (7) | 10 | 遠藤 |
| 岡田 | 14 | (9) | ー | (2) | 12 | 大東 |
| 今井 | 19 | (5) | ー | (8) | 20 | 澁谷 |
| 武信 | 23 | (4) | ー | (5) | 25 | 大東 |
| 岡田 | 23 | (0) | ー | (5) | 30 | 遠藤 |
| 今井 | 27 | (4) | ー | (5) | 35 | 大東 |
| 岡田 | 31 | (4) | ー | (5) | 40 | 澁谷 |
| 武信 | 34 | (3) | ー | (5) | 45 | 遠藤 |
| R 荻田 | R 大東 |

W-Epee 20240511
第1試合 京都大学戦
京都大 26ー45 関西大
| 京都大 | 関西大 | |||||
| 笠見 | 3 | ー | 5 | 山根 | ||
| 久我 | 4 | (1) | ー | (5) | 10 | 木部 |
| 谷澤 | 7 | (3) | ー | (4) | 14 | 西田 |
| 久我 | 12 | (5) | ー | (6) | 20 | 山根 |
| 笠見 | 16 | (4) | ー | (5) | 25 | 西田 |
| 谷澤 | 21 | (5) | ー | (5) | 30 | 木部 |
| 久我 | 24 | (3) | ー | (5) | 35 | 西田 |
| 谷澤 | 24 | (0) | ー | (3) | 38 | 山根 |
| 笠見 | 26 | (2) | ー | (7) | 45 | 木部 |
| R 恒川 | R 梶原 |

W-Epee 20240512
第2試合 大阪大学戦
関西大 45 ー 32 大阪大
| 関西大 | 大阪大 | |||||
| 木部 | 3 | ー | 5 | 湧川 | ||
| 山根 | 4 | (1) | ー | (5) | 10 | 水上 |
| 梶原 | 7 | (3) | ー | (1) | 11 | 渡辺 |
| 山根 | 14 | (7) | ー | (6) | 17 | 湧川 |
| 木部 | 23 | (8) | ー | (3) | 20 | 渡辺 |
| 西田 | 30 | (7) | ー | (4) | 24 | 水上 |
| 山根 | 35 | (5) | ー | (2) | 26 | 渡辺 |
| 西田 | 40 | (5) | ー | (4) | 30 | 湧川 |
| 木部 | 45 | (5) | ー | (2) | 32 | 水上 |
| R 西田 |

[エペ団体 最終結果]

M-Epee 新人戦
関西大学 大東 正和 6位




M-Sabre 20240427
第1試合 近畿大学戦
関西大 45ー19 近畿大
| 関西大 | 近畿大 | |||||
| 村社 | 5 | ー | 4 | 荻田 | ||
| 陰平 | 10 | (5) | ー | (4) | 8 | 明石 |
| 小野原 | 15 | (5) | ー | (0) | 8 | 岡田 |
| 陰平 | 20 | (5) | ー | (2) | 10 | 荻田 |
| 村社 | 25 | (5) | ー | (4) | 14 | 岡田 |
| 小野原 | 30 | (5) | ー | (0) | 14 | 明石 |
| 陰平 | 35 | (5) | ー | (0) | 14 | 岡田 |
| 小野原 | 40 | (5) | ー | (3) | 17 | 荻田 |
| 村社 | 45 | (5) | ー | (2) | 19 | 明石 |
| R 上村 | R 武信 |

第2試合 龍谷大学戦
関西大 45ー28 龍谷大
| 関西大 | 龍谷大 | |||||
| 小野原 | 2 | ー | 5 | 笹山 | ||
| 上村 | 9 | (7) | ー | (5) | 10 | 出口 |
| 村社 | 15 | (6) | ー | (2) | 12 | 長江 |
| 上村 | 20 | (5) | ー | (2) | 14 | 笹山 |
| 小野原 | 25 | (5) | ー | (3) | 17 | 長江 |
| 村社 | 30 | (5) | ー | (4) | 21 | 出口 |
| 上村 | 35 | (5) | ー | (3) | 24 | 長江 |
| 村社 | 40 | (5) | ー | (2) | 26 | 笹山 |
| 小野原 | 45 | (5) | ー | (2) | 28 | 出口 |
| R 陰平 | R 井原 |

第3試合 大阪大学戦
大阪大 30ー45 関西大
| 大阪大 | 関西大 | |||||
| 嶋寺 | 3 | ー | 5 | 小野原 | ||
| 友成 | 3 | (0) | ー | (5) | 10 | 村社 |
| 氏田 | 5 | (2) | ー | (5) | 15 | 陰平 |
| 友成 | 9 | (4) | ー | (5) | 20 | 小野原 |
| 嶋寺 | 13 | (4) | ー | (5) | 25 | 陰平 |
| 氏田 | 23 | (10) | ー | (5) | 30 | 村社 |
| 友成 | 28 | (5) | ー | (5) | 35 | 陰平 |
| 氏田 | 29 | (1) | ー | (5) | 40 | 小野原 |
| 嶋寺 | 30 | (1) | ー | (5) | 45 | 村社 |
| R 大江 | R 上村 |

M-Sabre 20240428
第4試合 京都大学戦
関西大 45ー31 京都大
| 関西大 | 京都大 | |||||
| 小野原 | 5 | ー | 3 | ゲン | ||
| 花光 | 10 | (5) | ー | (2) | 5 | 中村 |
| 陰平 | 15 | (5) | ー | (3) | 8 | 大石 |
| 花光 | 20 | (5) | ー | (10) | 18 | ゲン |
| 小野原 | 25 | (5) | ー | (0) | 18 | 大石 |
| 陰平 | 30 | (5) | ー | (2) | 20 | 中村 |
| 花光 | 35 | (5) | ー | (3) | 23 | 大石 |
| 陰平 | 40 | (5) | ー | (3) | 26 | ゲン |
| 小野原 | 45 | (5) | ー | (5) | 31 | 中村 |
| R 上村 | R 中川 |
第5試合 中京大学戦
関西大 45ー43 中京大
| 関西大 | 中京大 | |||||
| 村社 | 5 | ー | 0 | 吉田 | ||
| 上村 | 10 | (5) | ー | (9) | 9 | 高橋 |
| 小野原 | 15 | (5) | ー | (2) | 11 | 池畑 |
| 陰平 | 20 | (5) | ー | (7) | 18 | 吉田 |
| 村社 | 25 | (5) | ー | (4) | 22 | 池畑 |
| 小野原 | 30 | (5) | ー | (6) | 28 | 高橋 |
| 陰平 | 35 | (5) | ー | (6) | 34 | 池畑 |
| 小野原 | 40 | (5) | ー | (4) | 38 | 吉田 |
| 村社 | 45 | (5) | ー | (5) | 43 | 高橋 |
| R 陰平 |

W-Sabre 20230428
第1試合 大阪大学戦
関西大 45ー30 大阪大
| 関西大 | 大阪大 | |||||
| 眞正 | 5 | ー | 1 | 下園 | ||
| 石原 | 10 | (5) | ー | (3) | 4 | 杉澤 |
| 池田 | 15 | (5) | ー | (5) | 9 | 水上 |
| 石原 | 20 | (5) | ー | (2) | 11 | 下園 |
| 眞正 | 25 | (5) | ー | (0) | 11 | 水上 |
| 池田 | 30 | (5) | ー | (10) | 21 | 杉澤 |
| 石原 | 35 | (5) | ー | (2) | 23 | 水上 |
| 池田 | 40 | (5) | ー | (5) | 28 | 下園 |
| 眞正 | 45 | (5) | ー | (2) | 30 | 杉澤 |
| R 堀岡 |

第2試合 京都大学戦
関西大 45ー43 京都大
| 関西大 | 京都大 | |||||
| 眞正 | 5 | ー | 1 | 久我 | ||
| 石原 | 7 | (2) | ー | (8) | 10 | 谷澤 |
| 池田 | 10 | (3) | ー | (5) | 15 | 恒川 |
| 石原 | 13 | (3) | ー | (5) | 20 | 久我 |
| 眞正 | 25 | (12) | ー | (4) | 24 | 恒川 |
| 池田 | 27 | (2) | ー | (6) | 30 | 谷澤 |
| 石原 | 35 | (8) | ー | (3) | 33 | 恒川 |
| 池田 | 36 | (1) | ー | (7) | 40 | 久我 |
| 眞正 | 45 | (9) | ー | (3) | 43 | 谷澤 |
| R 笠見 |

[サーブル団体 最終結果]

M-Sabre 新人戦
関西大学 椿 樂 6位


W-Sabre 新人戦
関西大学 眞正 樹理 2位




M-Foil 20240413
第1試合 京都大学戦
京都大 14ー45 関西大
| 京都大 | 関西大 | |||||
| 岩永 | 1 | ー | 5 | 有働 | ||
| 松内 | 2 | (1) | ー | (5) | 10 | 上村 |
| 増田 | 6 | (4) | ー | (5) | 15 | 保知 |
| 松内 | 7 | (1) | ー | (5) | 20 | 有働 |
| 岩永 | 8 | (1) | ー | (5) | 25 | 保知 |
| 増田 | 9 | (1) | ー | (5) | 30 | 上村 |
| 松内 | 10 | (1) | ー | (5) | 35 | 保知 |
| 増田 | 12 | (2) | ー | (5) | 40 | 有働 |
| 岩永 | 14 | (2) | ー | (5) | 45 | 上村 |
| R 中居 | R 花光 |

第2試合 大阪大学戦
関西大 45ー25 大阪大
| 関西大 | 大阪大 | |||||
| 上村 | 5 | ー | 1 | 大江 | ||
| 花光 | 10 | (5) | ー | (4) | 5 | 友成 |
| 椿 | 15 | (5) | ー | (3) | 8 | 嶋寺 |
| 花光 | 20 | (5) | ー | (3) | 11 | 大江 |
| 上村 | 25 | (5) | ー | (0) | 11 | 嶋寺 |
| 椿 | 30 | (5) | ー | (2) | 13 | 友成 |
| 花光 | 35 | (5) | ー | (8) | 21 | 嶋寺 |
| 椿 | 40 | (5) | ー | (3) | 24 | 大江 |
| 上村 | 45 | (5) | ー | (1) | 25 | 友成 |
| R 有働 | R 津田 |

第3試合 中京大学戦
中京大 16ー45 関西大
| 中京大 | 関西大 | |||||
| 池畑 | 5 | ー | 2 | 椿 | ||
| 竹井 | 9 | (4) | ー | (8) | 10 | 有働 |
| 高橋 | 11 | (2) | ー | (5) | 15 | 保知 |
| 竹井 | 13 | (2) | ー | (5) | 20 | 椿 |
| 池畑 | 14 | (1) | ー | (5) | 25 | 保知 |
| 高橋 | 15 | (1) | ー | (5) | 30 | 有働 |
| 吉田 | 15 | (0) | ー | (5) | 35 | 保知 |
| 高橋 | 15 | (0) | ー | (5) | 40 | 椿 |
| 池畑 | 16 | (1) | ー | (5) | 45 | 有働 |
| R 吉田 | R 上村 |

W-Foil 20240413
第1試合 京都大学戦
関西大 45ー23 京都大
| 関西大 | 京都大 | |||||
| 眞正 | 5 | ー | 0 | 笠見 | ||
| 堀岡 | 10 | (5) | ー | (5) | 5 | 谷澤 |
| 石原 | 15 | (5) | ー | (1) | 6 | 江原 |
| 堀岡 | 20 | (5) | ー | (2) | 8 | 笠見 |
| 眞正 | 25 | (5) | ー | (0) | 8 | 江原 |
| 石原 | 28 | (4) | ー | (7) | 15 | 谷澤 |
| 堀岡 | 35 | (7) | ー | (1) | 16 | 江原 |
| 石原 | 40 | (5) | ー | (2) | 18 | 笠見 |
| 眞正 | 45 | (5) | ー | (5) | 23 | 谷澤 |
| R 木部 | R 恒川 |


M-Foil 20230414
第4試合 近畿大学戦
関西大 45ー10 近畿大
| 関西大 | 近畿大 | |||||
| 上村 | 5 | ー | 0 | 今井 | ||
| 有働 | 10 | (5) | ー | (2) | 2 | 岡田 |
| 伊藤 | 15 | (5) | ー | (1) | 3 | 荻田 |
| 椿 | 20 | (5) | ー | (1) | 4 | 今井 |
| 上村 | 25 | (5) | ー | (0) | 4 | 荻田 |
| 伊藤 | 30 | (5) | ー | (0) | 4 | 岡田 |
| 椿 | 35 | (5) | ー | (1) | 5 | 荻田 |
| 伊藤 | 40 | (5) | ー | (3) | 8 | 今井 |
| 上村 | 45 | (5) | ー | (2) | 10 | 岡田 |
| R 椿 | R 武信 |

第5試合 龍谷大学戦
関西大 45ー34 龍谷大
| 関西大 | 龍谷大 | |||||
| 上村 | 5 | ー | 1 | 池戸 | ||
| 有働 | 10 | (5) | ー | (2) | 3 | 笹山 |
| 伊藤 | 15 | (5) | ー | (2) | 5 | 安東 |
| 有働 | 20 | (5) | ー | (10) | 15 | 池戸 |
| 上村 | 25 | (5) | ー | (2) | 17 | 安東 |
| 伊藤 | 30 | (5) | ー | (8) | 25 | 笹山 |
| 保知 | 35 | (5) | ー | (2) | 27 | 安東 |
| 伊藤 | 40 | (5) | ー | (1) | 28 | 池戸 |
| 上村 | 45 | (5) | ー | (6) | 34 | 笹山 |
| R 保知 | R 井原 |

W-Foil 20230414
第2試合 大阪大学戦
大阪大 34ー45 関西大
| 大阪大 | 関西大 | |||||
| 杉澤 | 3 | ー | 5 | 眞正 | ||
| 湧川 | 7 | (4) | ー | (5) | 10 | 石原 |
| 渡辺 | 13 | (6) | ー | (4) | 14 | 堀岡 |
| 湧川 | 16 | (3) | ー | (6) | 20 | 眞正 |
| 杉澤 | 19 | (3) | ー | (5) | 25 | 木部 |
| 渡辺 | 24 | (5) | ー | (4) | 29 | 石原 |
| 湧川 | 25 | (1) | ー | (6) | 35 | 木部 |
| 渡辺 | 28 | (3) | ー | (5) | 40 | 眞正 |
| 杉澤 | 34 | (6) | ー | (5) | 45 | 石原 |
| R 水上 | R 木部 |

[フルーレ団体 最終結果]





M-Foil 新人戦
関西大学 椿 樂 2位


W-Foil 新人戦
関西大学 石原 姫衣 7位








20240414
