コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動- HOME
- Le Match de la Ligue Etudiante D’escrime du Kansai 2025
M-Foil 20250412
第1試合 朝日大学戦
関西大 45ー27 朝日大
関西大 | | | | | | 朝日大 |
上村 | 5 | | ー | | 4 | 山口 |
椿 | 10 | (5) | ー | (1) | 5 | 森田 |
保知 | 15 | (5) | ー | (4) | 9 | 福岡 |
椿 | 20 | (5) | ー | (2) | 11 | 山口 |
上村 | 25 | (5) | ー | (2) | 13 | 福岡 |
保知 | 30 | (5) | ー | (1) | 14 | 森田 |
椿 | 35 | (5) | ー | (1) | 15 | 福岡 |
保知 | 40 | (5) | ー | (3) | 18 | 山口 |
上村 | 45 | (5) | ー | (9) | 27 | 森田 |
R 遠藤 | | | | | | R 南郷 |
第2試合 立命館大学戦
関西大 45ー31 立命大
関西大 | | | | | | 立命大 |
上村 | 5 | | ー | | 1 | 金井 |
椿 | 10 | (5) | ー | (1) | 2 | 白井 |
保知 | 15 | (5) | ー | (7) | 9 | 高橋 |
椿 | 20 | (5) | ー | (5) | 14 | 金井 |
上村 | 25 | (5) | ー | (5) | 19 | 高橋 |
保知 | 30 | (5) | ー | (0) | 19 | 関谷 |
椿 | 35 | (5) | ー | (2) | 21 | 高橋 |
保知 | 40 | (5) | ー | (6) | 27 | 金井 |
上村 | 45 | (5) | ー | (4) | 31 | 白井 |
R 遠藤 | | | | | | R 関谷 |
第3試合 愛知工業大学戦
関西大 45ー29 愛工大
W-Foil 20250412
第1試合 関西学院大学戦
関西大 9ー45 関西学院大
関西大 | | | | | | 関西学院大 |
眞正 | 1 | | ー | | 5 | 椿 |
堀岡 | 1 | (0) | ー | (5) | 10 | 神山 |
河井 | 4 | (3) | ー | (5) | 15 | 高橋 |
堀岡 | 4 | (0) | ー | (5) | 20 | 椿 |
眞正 | 5 | (1) | ー | (5) | 25 | 高橋 |
河井 | 5 | (0) | ー | (5) | 30 | 神山 |
堀岡 | 6 | (1) | ー | (5) | 35 | 高橋 |
河井 | 3 | (3) | ー | (5) | 40 | 椿 |
眞正 | 9 | (0) | ー | (5) | 45 | 神山 |
R 石原 | | | | | | R |
第2試合 朝日大学戦
関西大 9ー45 朝日大
関西大 | | | | | | 朝日大 |
河井 | 3 | | ー | | 5 | 太田 |
石原 | 4 | (1) | ー | (5) | 10 | 緒方 |
木部 | 5 | (1) | ー | (5) | 15 | 永井 |
河井 | 5 | (0) | ー | (5) | 20 | 緒方 |
木部 | 5 | (0) | ー | (5) | 25 | 太田 |
石原 | 6 | (1) | ー | (5) | 30 | 永井 |
木部 | 7 | (1) | ー | (5) | 35 | 緒方 |
河井 | 8 | (1) | ー | (5) | 40 | 永井 |
石原 | 9 | (1) | ー | (5) | 45 | 太田 |
R 眞正 | | | | | | R五味 |

第3試合 立命大学戦
関西大 9ー45 立命大
関西大 | | | | | | 立命大 |
河井 | 1 | | ー | | 5 | 長谷川 |
石原 | 7 | (0) | ー | (5) | 10 | 稲垣 |
眞正 | 12 | (3) | ー | (5) | 15 | 渡辺 |
河井 | 15 | (0) | ー | (5) | 19 | 福井 |
眞正 | 17 | (1) | ー | (5) | 25 | 長谷川 |
石原 | 20 | (0) | ー | (5) | 30 | 渡辺 |
眞正 | 24 | (1) | ー | (5) | 34 | 福井 |
河井 | 26 | (3) | ー | (5) | 40 | 渡辺 |
石原 | 26 | (0) | ー | (5) | 45 | 長谷川 |
R 木部 | | | | | | R福井 |
M-Foil 20250413
第4試合 同志社大学戦
関西大 35ー45 同大
関西大 | | | | | | 同志社大 |
上村 | 4 | | ー | | 5 | 石橋 |
遠藤 | 10 | (0) | ー | (5) | 9 | 竹本 |
保知 | 12 | (3) | ー | (5) | 15 | 柿原 |
遠藤 | 13 | (0) | ー | (5) | 20 | 石橋 |
上村 | 25 | (1) | ー | (5) | 24 | 福山 |
保知 | 26 | (0) | ー | (5) | 30 | 竹本 |
椿 | 30 | (1) | ー | (5) | 35 | 柿原 |
保知 | 30 | (3) | ー | (5) | 40 | 石橋 |
上村 | 35 | (0) | ー | (5) | 45 | 竹本 |
R 椿 | | | | | | R福山 |
第5試合 関西学院大学戦
関西大 45ー30 関学
関西大 | | | | | | 関学 |
上村 | 5 | | ー | | 1 | 曽根 |
椿 | 9 | (4) | ー | (8) | 9 | 山地 |
保知 | 15 | (6) | ー | (1) | 10 | 伊藤 |
椿 | 20 | (5) | ー | (5) | 15 | 曽根 |
上村 | 25 | (5) | ー | (4) | 19 | 伊藤 |
保知 | 30 | (5) | ー | (2) | 21 | 山地 |
椿 | 35 | (5) | ー | (5) | 26 | 伊藤 |
保知 | 40 | (3) | ー | (2) | 28 | 曽根 |
上村 | 45 | (5) | ー | (2) | 30 | 山地 |
R 遠藤 | | | | | | R水貝 |

W-Foil 20250413
第4試合 同志社大学戦
関西大 16ー45 同志社大
関西大 | | | | | | 同大 |
石原 | 2 | | ー | | 5 | 曽根 |
眞正 | 2 | (0) | ー | (8) | 10 | 西村 |
木部 | 4 | (2) | ー | (1) | 15 | 大野 |
石原 | 6 | (2) | ー | (5) | 20 | 横井 |
木部 | 6 | (0) | ー | (4) | 25 | 曽根 |
眞正 | 9 | (3) | ー | (2) | 29 | 大野 |
木部 | 11 | (2) | ー | (5) | 35 | 西村 |
石原 | 16 | (5) | ー | (2) | 40 | 大野 |
眞正 | 16 | (0) | ー | (2) | 45 | 曽根 |
R 堀岡 | | | | | | R横井 |
第5試合 中京大学戦
関西大 38ー45 中京大
関西大 | | | | | | 中京 |
石原 | 4 | | ー | | 4 | 武藤 |
眞正 | 10 | (6) | ー | (8) | 7 | 宮崎 |
河井 | 15 | (5) | ー | (1) | 14 | 笹間 |
眞正 | 16 | (1) | ー | (5) | 19 | 武藤 |
石原 | 19 | (3) | ー | (4) | 25 | 笹間 |
河井 | 25 | (6) | ー | (2) | 30 | 宮崎 |
眞正 | 29 | (4) | ー | (5) | 35 | 笹間 |
河井 | 31 | (2) | ー | (2) | 38 | 武藤 |
石原 | 38 | (7) | ー | (2) | 45 | 宮崎 |
R 木部 | | | | | | R |

[フルーレ団体 最終結果]

PAGE TOP