コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動- HOME
- Le Match de la Ligue Etudiante D’escrime du Kansai 2025
M-Foil 20250412
第1試合 朝日大学戦
関西大 45ー27 朝日大
関西大 | | | | | | 朝日大 |
上村 | 5 | | ー | | 4 | 山口 |
椿 | 10 | (5) | ー | (1) | 5 | 森田 |
保知 | 15 | (5) | ー | (4) | 9 | 福岡 |
椿 | 20 | (5) | ー | (2) | 11 | 山口 |
上村 | 25 | (5) | ー | (2) | 13 | 福岡 |
保知 | 30 | (5) | ー | (1) | 14 | 森田 |
椿 | 35 | (5) | ー | (1) | 15 | 福岡 |
保知 | 40 | (5) | ー | (3) | 18 | 山口 |
上村 | 45 | (5) | ー | (9) | 27 | 森田 |
R 遠藤 | | | | | | R 南郷 |
第2試合 立命館大学戦
関西大 45ー31 立命大
関西大 | | | | | | 立命大 |
上村 | 5 | | ー | | 1 | 金井 |
椿 | 10 | (5) | ー | (1) | 2 | 白井 |
保知 | 15 | (5) | ー | (7) | 9 | 高橋 |
椿 | 20 | (5) | ー | (5) | 14 | 金井 |
上村 | 25 | (5) | ー | (5) | 19 | 高橋 |
保知 | 30 | (5) | ー | (0) | 19 | 関谷 |
椿 | 35 | (5) | ー | (2) | 21 | 高橋 |
保知 | 40 | (5) | ー | (6) | 27 | 金井 |
上村 | 45 | (5) | ー | (4) | 31 | 白井 |
R 遠藤 | | | | | | R 関谷 |
第3試合 愛知工業大学戦
関西大 45ー29 愛工大
W-Foil 20250412
第1試合 関西学院大学戦
関西大 9ー45 関西学院大
関西大 | | | | | | 関西学院大 |
眞正 | 1 | | ー | | 5 | 椿 |
堀岡 | 1 | (0) | ー | (5) | 10 | 神山 |
河井 | 4 | (3) | ー | (5) | 15 | 高橋 |
堀岡 | 4 | (0) | ー | (5) | 20 | 椿 |
眞正 | 5 | (1) | ー | (5) | 25 | 高橋 |
河井 | 5 | (0) | ー | (5) | 30 | 神山 |
堀岡 | 6 | (1) | ー | (5) | 35 | 高橋 |
河井 | 3 | (3) | ー | (5) | 40 | 椿 |
眞正 | 9 | (0) | ー | (5) | 45 | 神山 |
R 石原 | | | | | | R |
第2試合 朝日大学戦
関西大 9ー45 朝日大
関西大 | | | | | | 朝日大 |
河井 | 3 | | ー | | 5 | 太田 |
石原 | 4 | (1) | ー | (5) | 10 | 緒方 |
木部 | 5 | (1) | ー | (5) | 15 | 永井 |
河井 | 5 | (0) | ー | (5) | 20 | 緒方 |
木部 | 5 | (0) | ー | (5) | 25 | 太田 |
石原 | 6 | (1) | ー | (5) | 30 | 永井 |
木部 | 7 | (1) | ー | (5) | 35 | 緒方 |
河井 | 8 | (1) | ー | (5) | 40 | 永井 |
石原 | 9 | (1) | ー | (5) | 45 | 太田 |
R 眞正 | | | | | | R五味 |

第3試合 立命大学戦
関西大 9ー45 立命大
関西大 | | | | | | 立命大 |
河井 | 1 | | ー | | 5 | 長谷川 |
石原 | 7 | (0) | ー | (5) | 10 | 稲垣 |
眞正 | 12 | (3) | ー | (5) | 15 | 渡辺 |
河井 | 15 | (0) | ー | (5) | 19 | 福井 |
眞正 | 17 | (1) | ー | (5) | 25 | 長谷川 |
石原 | 20 | (0) | ー | (5) | 30 | 渡辺 |
眞正 | 24 | (1) | ー | (5) | 34 | 福井 |
河井 | 26 | (3) | ー | (5) | 40 | 渡辺 |
石原 | 26 | (0) | ー | (5) | 45 | 長谷川 |
R 木部 | | | | | | R福井 |
M-Foil 20250413
第4試合 同志社大学戦
関西大 35ー45 同大
関西大 | | | | | | 同志社大 |
上村 | 4 | | ー | | 5 | 石橋 |
遠藤 | 10 | (0) | ー | (5) | 9 | 竹本 |
保知 | 12 | (3) | ー | (5) | 15 | 柿原 |
遠藤 | 13 | (0) | ー | (5) | 20 | 石橋 |
上村 | 25 | (1) | ー | (5) | 24 | 福山 |
保知 | 26 | (0) | ー | (5) | 30 | 竹本 |
椿 | 30 | (1) | ー | (5) | 35 | 柿原 |
保知 | 30 | (3) | ー | (5) | 40 | 石橋 |
上村 | 35 | (0) | ー | (5) | 45 | 竹本 |
R 椿 | | | | | | R福山 |
第5試合 関西学院大学戦
関西大 45ー30 関学
関西大 | | | | | | 関学 |
上村 | 5 | | ー | | 1 | 曽根 |
椿 | 9 | (4) | ー | (8) | 9 | 山地 |
保知 | 15 | (6) | ー | (1) | 10 | 伊藤 |
椿 | 20 | (5) | ー | (5) | 15 | 曽根 |
上村 | 25 | (5) | ー | (4) | 19 | 伊藤 |
保知 | 30 | (5) | ー | (2) | 21 | 山地 |
椿 | 35 | (5) | ー | (5) | 26 | 伊藤 |
保知 | 40 | (3) | ー | (2) | 28 | 曽根 |
上村 | 45 | (5) | ー | (2) | 30 | 山地 |
R 遠藤 | | | | | | R水貝 |

W-Foil 20250413
第4試合 同志社大学戦
関西大 16ー45 同志社大
関西大 | | | | | | 同大 |
石原 | 2 | | ー | | 5 | 曽根 |
眞正 | 2 | (0) | ー | (8) | 10 | 西村 |
木部 | 4 | (2) | ー | (1) | 15 | 大野 |
石原 | 6 | (2) | ー | (5) | 20 | 横井 |
木部 | 6 | (0) | ー | (4) | 25 | 曽根 |
眞正 | 9 | (3) | ー | (2) | 29 | 大野 |
木部 | 11 | (2) | ー | (5) | 35 | 西村 |
石原 | 16 | (5) | ー | (2) | 40 | 大野 |
眞正 | 16 | (0) | ー | (2) | 45 | 曽根 |
R 堀岡 | | | | | | R横井 |
第5試合 中京大学戦
関西大 38ー45 中京大
関西大 | | | | | | 中京 |
石原 | 4 | | ー | | 4 | 武藤 |
眞正 | 10 | (6) | ー | (8) | 7 | 宮崎 |
河井 | 15 | (5) | ー | (1) | 14 | 笹間 |
眞正 | 16 | (1) | ー | (5) | 19 | 武藤 |
石原 | 19 | (3) | ー | (4) | 25 | 笹間 |
河井 | 25 | (6) | ー | (2) | 30 | 宮崎 |
眞正 | 29 | (4) | ー | (5) | 35 | 笹間 |
河井 | 31 | (2) | ー | (2) | 38 | 武藤 |
石原 | 38 | (7) | ー | (2) | 45 | 宮崎 |
R 木部 | | | | | | R |

[フルーレ団体 最終結果]
新人戦結果
M-Foil
4位 上原一輝
10位 近藤哲平
11位 寺田大輔
W-Foil
6位 河井紗季
M-Sabre 20250419
第1試合 立命館大学戦
関西大 35ー45 立命大
関西大 | | | | | | 立命大 |
小野原 | 5 | | ー | | 4 | 平岡 |
陰平 | 8 | (3) | ー | (6) | 10 | 沼尻 |
上村 | 14 | (6) | ー | (5) | 15 | 井上 |
陰平 | 15 | (1) | ー | (5) | 20 | 平岡 |
小野原 | 18 | (3) | ー | (5) | 25 | 井上 |
上村 | 23 | (5) | ー | (5) | 30 | 沼尻 |
陰平 | 31 | (8) | ー | (5) | 35 | 井上 |
上村 | 35 | (4) | ー | (5) | 40 | 平岡 |
小野原 | 35 | (0) | ー | (5) | 45 | 沼尻 |
R 保知 | | | | | | R佑竹 |
第2試合 関西学院大学戦
関西大 45ー38 関学大
関西大 | | | | | | 関学大 |
小野原 | 2 | | ー | | 5 | 畑中 |
陰平 | 5 | (3) | ー | (5) | 10 | 黒石 |
上村 | 15 | (8) | ー | (3) | 13 | 石川 |
陰平 | 20 | (5) | ー | (3) | 16 | 畑中 |
小野原 | 25 | (5) | ー | (5) | 21 | 石川 |
上村 | 30 | (5) | ー | (4) | 25 | 黒石 |
陰平 | 35 | (5) | ー | (6) | 31 | 石川 |
上村 | 40 | (5) | ー | (4) | 35 | 畑中 |
小野原 | 45 | (5) | ー | (3) | 38 | 黒石 |
R 花光 | | | | | | R山地 |
第3試合 愛知工業大学戦
愛工大 45ー36 関西大
愛工大 | | | | | | 関西大 |
堀 | 3 | | ー | | 5 | 上村 |
富平 | 9 | (6) | ー | (5) | 10 | 小野原 |
明瀬 | 15 | (6) | ー | (2) | 12 | 陰平 |
富平 | 20 | (5) | ー | (3) | 15 | 上村 |
堀 | 24 | (4) | ー | (10) | 25 | 陰平 |
明瀬 | 30 | (5) | ー | (2) | 27 | 小野原 |
富平 | 35 | (5) | ー | (3) | 30 | 陰平 |
明瀬 | 40 | (5) | ー | (6) | 36 | 上村 |
堀 | 45 | (5) | ー | (0) | 36 | 小野原 |
R 山本 | | | | | | R保知 |
W-Sabre 20250419
第1試合 朝日大学戦
朝日大 45ー19 関西大
朝日大 | | | | | | 関西大 |
八惣 | 5 | | ー | | 0 | 池田 |
太田 | 8 | (3) | ー | (10) | 10 | 眞正 |
一瀬 | 15 | (7) | ー | (0) | 10 | 佐々木 |
太田 | 20 | (5) | ー | (0) | 10 | 池田 |
八惣 | 25 | (5) | ー | (1) | 11 | 佐々木 |
一瀬 | 30 | (5) | ー | (1) | 12 | 眞正 |
太田 | 35 | (5) | ー | (1) | 13 | 佐々木 |
一瀬 | 40 | (5) | ー | (0) | 0 | 池田 |
八惣 | 45 | (5) | ー | (6) | 19 | 眞正 |
R 五味 | | | | | | R西田 |
第2試合 立命館大学戦
関西大 23ー45 立命館大
関西大 | | | | | | 立命館大 |
眞正 | 0 | | ー | | 5 | 丸藻 |
佐々木 | 2 | (2) | ー | (5) | 10 | 谷口 |
池田 | 4 | (2) | ー | (5) | 15 | 関谷 |
佐々木 | 6 | (2) | ー | (5) | 20 | 丸藻 |
眞正 | 9 | (3) | ー | (5) | 25 | 関谷 |
池田 | 10 | (1) | ー | (5) | 30 | 谷口 |
佐々木 | 11 | (1) | ー | (5) | 35 | 関谷 |
池田 | 14 | (3) | ー | (5) | 40 | 丸藻 |
眞正 | 23 | (9) | ー | (5) | 45 | 谷口 |
R 堀岡 | | | | | | R石津 |
第3試合 関西学院大学戦
関学大 45ー33 関西大
関学大 | | | | | | 関西大 |
高橋 | 5 | | ー | | 2 | 池田 |
筧 | 10 | (5) | ー | (7) | 9 | 眞正 |
泉 | 15 | (5) | ー | (3) | 12 | 佐々木 |
筧 | 20 | (5) | ー | (1) | 13 | 池田 |
高橋 | 25 | (5) | ー | (1) | 14 | 佐々木 |
市岡 | 30 | (5) | ー | (12) | 26 | 眞正 |
筧 | 35 | (5) | ー | (4) | 30 | 佐々木 |
市岡 | 40 | (5) | ー | (1) | 31 | 池田 |
高橋 | 45 | (5) | ー | (3) | 33 | 眞正 |
R 市岡 | | | | | | R堀岡 |
M-Sabre 20250420
第4試合 朝日大学戦
朝日大 45ー32 関西大
朝日大 | | | | | | 関西大 |
伊藤 | 5 | | ー | | 3 | 上村 |
新宮 | 10 | (5) | ー | (6) | 9 | 小野原 |
谷川 | 15 | (5) | ー | (1) | 10 | 陰平 |
新宮 | 20 | (5) | ー | (3) | 13 | 上村 |
伊藤 | 25 | (5) | ー | (9) | 22 | 陰平 |
谷川 | 30 | (5) | ー | (1) | 23 | 小野原 |
船木 | 35 | (5) | ー | (5) | 28 | 陰平 |
谷川 | 40 | (5) | ー | (3) | 31 | 上村 |
伊藤 | 45 | (5) | ー | (1) | 32 | 小野原 |
R 船木 | | | | | | R花光 |
第5試合 同志社大学戦
同志社大 36ー45 関西大
同志社大 | | | | | | 関西大 |
藤田 | 3 | | ー | | 5 | 小野原 |
中垣 | 6 | (3) | ー | (5) | 10 | 上村 |
岩井 | 15 | (9) | ー | (1) | 11 | 保知 |
中垣 | 19 | (4) | ー | (9) | 20 | 小野原 |
藤田 | 21 | (2) | ー | (5) | 25 | 陰平 |
岩井 | 23 | (2) | ー | (5) | 30 | 上村 |
中垣 | 27 | (4) | ー | (5) | 35 | 陰平 |
岩井 | 33 | (6) | ー | (5) | 40 | 小野原 |
藤田 | 36 | (3) | ー | (5) | 45 | 上村 |
R 竹本 | | | | | | R陰平 |
W-Sabre 20250420
第4試合 中京大学戦
中京大 45ー40 関西大
中京大 | | | | | | 関西大 |
土屋 | 5 | | ー | | 2 | 池田 |
宮崎 | 9 | (4) | ー | (8) | 10 | 眞正 |
高殿 | 15 | (6) | ー | (3) | 13 | 佐々木 |
宮崎 | 20 | (5) | ー | (0) | 13 | 池田 |
土屋 | 25 | (5) | ー | (0) | 13 | 佐々木 |
高殿 | 30 | (5) | ー | (7) | 20 | 眞正 |
宮崎 | 35 | (5) | ー | (6) | 26 | 佐々木 |
高殿 | 40 | (5) | ー | (3) | 29 | 池田 |
土屋 | 45 | (5) | ー | (11) | 40 | 眞正 |
R 三木 | | | | | | R堀岡 |
第5試合 同志社大学戦
同志社大 43ー45 関西大
同志社大 | | | | | | 関西大 |
田村 | 5 | | ー | | 3 | 池田 |
中道 | 10 | (5) | ー | (4) | 7 | 眞正 |
数井 | 15 | (5) | ー | (1) | 8 | 佐々木 |
中道 | 20 | (5) | ー | (4) | 12 | 池田 |
田村 | 25 | (5) | ー | (0) | 12 | 佐々木 |
数井 | 30 | (5) | ー | (15) | 27 | 眞正 |
中道 | 35 | (5) | ー | (2) | 29 | 佐々木 |
数井 | 40 | (5) | ー | (3) | 32 | 池田 |
田村 | 43 | (3) | ー | (13) | 45 | 眞正 |
R 曽根 | | | | | | R堀岡 |


新人戦結果
M-Sabre
20位 寺田大輔


W-Sabre
9位 佐々木明莉
M-Epee 20250510
第1試合 朝日大学戦
朝日大 45ー33 関西大
朝日大 | | | | | | 関西大 |
弓長 | 5 | | ー | | 1 | 中内 |
櫻井 | 8 | (3) | ー | (9) | 10 | 遠藤 |
菊池 | 13 | (5) | ー | (5) | 15 | 上村 |
松岡 | 15 | (2) | ー | (3) | 18 | 中内 |
弓長 | 25 | (5) | ー | (6) | 24 | 上村 |
菊池 | 30 | (5) | ー | (2) | 26 | 遠藤 |
櫻井 | 35 | (5) | ー | (5) | 31 | 上村 |
菊池 | 40 | (5) | ー | (1) | 32 | 大東 |
弓長 | 45 | (5) | ー | (1) | 33 | 遠藤 |
R 松岡 | | | | | | R大東 |
第2試合 同志社大学
同志社 44ー45 関西大
同志社 | | | | | | 関西大 |
板野 | 1 | | ー | | 2 | 中内 |
税所 | 8 | (7) | ー | (8) | 10 | 遠藤 |
角岡 | 15 | (7) | ー | (2) | 12 | 上村 |
税所 | 17 | (2) | ー | (1) | 13 | 中内 |
板野 | 22 | (5) | ー | (3) | 16 | 上村 |
角岡 | 30 | (8) | ー | (12) | 28 | 遠藤 |
税所 | 35 | (5) | ー | (0) | 28 | 上村 |
角岡 | 40 | (5) | ー | (4) | 32 | 大東 |
板野 | 44 | (1) | ー | (13) | 45 | 遠藤 |
R 阿部 | | | | | | R大東 |
第3試合 関西学院大学戦
関学大 44ー45 関西大
関学大 | | | | | | 関西大 |
水野 | 5 | | ー | | 2 | 上原 |
西村 | 7 | (2) | ー | (8) | 10 | 遠藤 |
松田 | 12 | (5) | ー | (3) | 13 | 上村 |
西村 | 14 | (2) | ー | (3) | 16 | 上原 |
水野 | 25 | (11) | ー | (5) | 21 | 大東 |
松田 | 30 | (5) | ー | (5) | 26 | 遠藤 |
西村 | 35 | (5) | ー | (2) | 28 | 上村 |
松田 | 40 | (5) | ー | (5) | 33 | 上原 |
水野 | 44 | (4) | ー | (12) | 45 | 遠藤 |
R 菅 | | | | | | R大東 |
W-Epee 20250510
第1試合 関西学院大学
関学大 45ー40 関西大
関学大 | | | | | | 関西大 |
楠 | 2 | | ー | | 5 | 西田 |
土井 | 6 | (4) | ー | (2) | 7 | 木部 |
四元 | 11 | (5) | ー | (3) | 10 | 梶原 |
土井 | 15 | (4) | ー | (7) | 17 | 西田 |
楠 | 23 | (8) | ー | (4) | 21 | 河井 |
四元 | 26 | (3) | ー | (5) | 26 | 木部 |
松原 | 32 | (6) | ー | (3) | 29 | 梶原 |
四元 | 40 | (8) | ー | (7) | 36 | 西田 |
楠 | 45 | (5) | ー | (4) | 40 | 木部 |
R 松原 | | | | | | R河井 |
第2試合 朝日大学
朝日大 42ー34 関西大
朝日大 | | | | | | 関西大 |
徳地 | 1 | | ー | | 2 | 木部 |
新谷 | 10 | (9) | ー | (7) | 9 | 西田 |
種田 | 13 | (3) | ー | (4) | 13 | 梶原 |
徳地 | 20 | (7) | ー | (3) | 16 | 西田 |
種田 | 25 | (5) | ー | (3) | 19 | 木部 |
新谷 | 30 | (5) | ー | (4) | 23 | 佐々木 |
種田 | 35 | (5) | ー | (2) | 25 | 西田 |
徳地 | 40 | (5) | ー | (0) | 25 | 佐々木 |
新谷 | 42 | (2) | ー | (9) | 34 | 木部 |
R 太田 | | | | | | R佐々木 |
第3試合 中京大学
中京 45ー37 関西大
中京大 | | | | | | 関西大 |
前田 | 5 | | ー | | 2 | 西田 |
安達 | 9 | (4) | ー | (8) | 10 | 木部 |
武藤 | 15 | (6) | ー | (4) | 14 | 佐々木 |
安達 | 19 | (4) | ー | (5) | 19 | 西田 |
前田 | 25 | (6) | ー | (1) | 20 | 佐々木 |
武藤 | 30 | (5) | ー | (4) | 24 | 木部 |
安達 | 32 | (2) | ー | (1) | 25 | 佐々木 |
武藤 | 40 | (8) | ー | (7) | 32 | 西田 |
前田 | 45 | (5) | ー | (5) | 37 | 木部 |
R 杉山 | | | | | | R梶原 |
M-Epee 20250511
第4試合 立命館大学戦
関西大 45ー36 立命館大
関西大 | | | | | | 立命館大 |
遠藤 | 5 | | ー | | 4 | 川西 |
上村 | 10 | (5) | ー | (3) | 7 | 岩田 |
上原 | 15 | (5) | ー | (3) | 10 | 白井 |
上村 | 18 | (3) | ー | (4) | 14 | 川西 |
遠藤 | 25 | (7) | ー | (6) | 20 | 永津 |
上原 | 30 | (5) | ー | (4) | 24 | 岩田 |
上村 | 35 | (5) | ー | (6) | 30 | 永津 |
上原 | 40 | (5) | ー | (3) | 33 | 川西 |
遠藤 | 45 | (5) | ー | (3) | 36 | 岩田 |
R 中内 | | | | | | R永津 |
第5試合 愛知工業大学戦
愛工大 28ー45 関西大
愛工大 | | | | | | 関西大 |
大橋 | 2 | | ー | | 5 | 上村 |
平瀬 | 5 | (3) | ー | (5) | 10 | 遠藤 |
阿南 | 8 | (3) | ー | (2) | 12 | 保知 |
平瀬 | 11 | (3) | ー | (6) | 18 | 上村 |
大橋 | 16 | (5) | ー | (7) | 25 | 上原 |
阿南 | 20 | (4) | ー | (4) | 29 | 遠藤 |
小林 | 22 | (2) | ー | (6) | 35 | 上原 |
阿南 | 26 | (4) | ー | (5) | 40 | 上村 |
大橋 | 28 | (2) | ー | (5) | 45 | 遠藤 |
R 小林 | | | | | | R上原 |
W-Epee 20250511
第4試合 立命館大学
関西大 40ー45 立命館大
関西大 | | | | | | 立命館大 |
木部 | 4 | | ー | | 4 | 稲垣 |
佐々木 | 7 | (3) | ー | (6) | 10 | 一藤木 |
西田 | 9 | (2) | ー | (5) | 15 | 柳生 |
佐々木 | 13 | (4) | ー | (3) | 18 | 稲垣 |
木部 | 17 | (3) | ー | (4) | 22 | 柳生 |
西田 | 23 | (6) | ー | (4) | 26 | 一藤木 |
佐々木 | 30 | (7) | ー | (8) | 34 | 柳生 |
西田 | 39 | (9) | ー | (6) | 40 | 長谷川 |
木部 | 40 | (1) | ー | (5) | 45 | 一藤木 |
R 河井 | | | | | | R長谷川 |
第5試合 同志社大学
関西大 40ー45 同志社大
関西大 | | | | | | 同志社大 |
木部 | 5 | | ー | | 4 | 北山 |
佐々木 | 10 | (5) | ー | (4) | 8 | 松本 |
西田 | 13 | (3) | ー | (7) | 15 | 小原 |
佐々木 | 13 | (0) | ー | (5) | 20 | 北山 |
木部 | 17 | (4) | ー | (4) | 24 | 小原 |
西田 | 22 | (5) | ー | (6) | 30 | 松本 |
梶原 | 25 | (3) | ー | (5) | 35 | 小原 |
西田 | 29 | (4) | ー | (5) | 40 | 北山 |
木部 | 31 | (2) | ー | (5) | 45 | 松本 |
R 梶原 | | | | | | R西脇 |
新人戦結果
M-Epee
10位 上原一輝
34位 中内颯眞
35位 寺田大輔

W-Epee
7位 河井紗季
最終結果
20250513
PAGE TOP